| 序号 | 内容 | 收费标准 | 备注 | ||||
| 1 | 年费 | 个人卡 | 单币种 | 金卡 | 主卡 | 100元人民币 | 每卡每年(卡内扣除) |
| 附属卡 | 50元人民币 | ||||||
| 普通卡 | 主卡 | 40元人民币 | |||||
| 附属卡 | 20元人民币 | ||||||
| 双币种 | 金卡 | 主卡 | 200元人民币 | ||||
| 附属卡 | 100元人民币 | ||||||
| 普通卡 | 主卡 | 100元人民币 | |||||
| 附属卡 | 50元人民币 | ||||||
| 彩照卡 | 另加成本费50元人民币 | 每卡(卡内扣除) | |||||
| 2 | 挂失手续费 | 20元人民币 | 每卡(现金支付或卡内扣除) | ||||
| 3 | 补发新卡手续费 | 个人卡 | 10元人民币 | 每卡(卡内扣除) | |||
| 彩照卡 | 另加成本费50元人民币 | 每卡(卡内扣除) | |||||
| 4 | 预借现金手续费 | 按预借现金金额2%收取,最低15元人民币或2美元 | 每笔(卡内扣除) | ||||
| 5 | 跨行ATM取现手续费 | 同城: 2元人民币异地:取现金额的1%+2元(最低3元,最高52元) | 每笔(卡内扣除) | ||||
| 6 | 境外取现/转账手续费 | 按取现金额1%收取,最低2美元 | 每笔(卡内扣除) | ||||
| 7 | 人民币账户在港澳地区跨行ATM取现手续费 | 10元人民币 | 每笔(卡内扣除) | ||||
| 8 | 外汇兑换手续费 | 按交易额的1%收取 | 每笔(卡内扣除) | ||||
| 9 | 循环信用利息 | 万分之五(人民币或美元) | 每日(卡内扣除) | ||||
| 10 | 滞纳金 | 按最低还款未还部分的5%收取,最低10元人民币或等值美元 | 每月(卡内扣除) | ||||
| 11 | 超限费 | 按超信用额度部分的5%收取 | 每月(卡内扣除) | ||||
| 12 | 自动购汇失败费 | 人民币5元或等值美元 | 每笔(卡内扣除) | ||||
| 13 | 自动扣款失败费 | 人民币5元或等值美元 | 每笔(卡内扣除) | ||||
| 14 | 调阅单据手续费 | 按国内交易统一提供副本,收取10元人民币/份;国外交易统一提供副本,收取5美元/份,其中为T&E交易的统一收取25美元 | 每笔(卡内扣除) | ||||
| 15 | 重置密码手续费 | 10 元人民币 | 每次(现金支付) | ||||
| 16 | 补制账单费(3个月以前账单) | 金卡 | 免费 | ||||
| 普通卡 | 3元 | 每份(现金支付或卡内扣除) | |||||
| 17 | 境外紧急补发卡手续费 | 威士卡 | 175美元 | 每卡(卡内扣除) | |||
| 万事达卡 | 155美元 | 每卡(卡内扣除) | |||||
| JCB卡 | 70美元 | 每卡(卡内扣除) | |||||
| 网 友 | 留言内容摘要 | 发表时间 |
|---|---|---|
![]() 正在加载用户评论 |
||
| 还没有人评论过呢,就等您了! | ||
| 查看全部评论>>欢迎您对文章内容作出您的评论 |